高低温交变湿热试验箱
产品分类:实验室仪器/试验箱
产品介绍

产品名称 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 温度范围 | 其他技术参数 |
高低温交变湿热试验箱 | GJ/JS4005 | 350*360*400 | -40~100℃ 30%~98%RH | 温度交变范围-30~80℃ 温度波动度≤±0.5℃ 温度均匀度≤±2℃ 交变速率1℃/min |
GJ/JS4010 | 450*450*500 | |||
GJ/JS4025 | 520*600*800 | |||
GJ/JS4050 | 700*800*900 | |||
GJ/JS41 | 1000*900*1100 | |||
GJ/JS6005 | 350*360*400 | -60~100℃ 30%~98%RH | 温度交变范围-50~80℃ 温度波动度≤±0.5℃ 温度均匀度≤±2℃ 交变速率1℃/min | |
GJ/JS6010 | 450*450*500 | |||
GJ/JS6025 | 520*600*800 | |||
GJ/JS6050 | 700*800*900 | |||
GJ/JS61 | 1000*900*1100 |
- 公司名称:
- 上海申贤恒温设备厂
- 联 系 人:
- 陈志莲
- 联系电话:
- 021-57457602-601
- 手 机:
- 13681909735
- 联系传真:
- 021-57456581
- 电子邮件:
- shshenxian@163.com
- 联系地址:
- 上海市奉贤区柘林镇胡桥工业区
- 邮政编码:
- 201417